FLY HATCH CHART |
JANUARY |
| INSECTS | EMERGENCE | PATTERN |
| Dipterae Midge | Afternoon | 18 - 24 Gray Midge, 18 - 24 Olive Midge |
| Blue Winged Olive | Afternoon | 18 - 24 Blue Winged Olive, 18 - 24 Adams |
| Early Black Stone Fly | All Day | 18 Black Stone Fly Nymph 18 Black Adult Stone Fly |
| FEBRUARY-MARCH |
| INSECTS | EMERGENCE | PATTERN |
Blue Winged Olive Baetis | February - March Early Afternoons - Warm Days | 18 Blue Winged Olive, 18 Adams |
| Early Black Stone | February - March All Day | 18 Black Stone Fly Nymph 18 Black Adult Stone Fly |
Blue Quill Paraleptophlebia Adoptiva | Late March Morning to Early Afternoon | 18 Blue Quill Wet & Dry 18 Adams |
Quill Gordon Epeorus Pleuralis | Late March Early Afternoon | 12 - 14 Quill Gordon, Wet & Dry |
| APRIL |
| INSECTS | EMERGENCE | PATTERN |
Blue Quills Paraleptophlebia Adoptiva | Early April Mornings to Early Afternoons | 18 Blue Quill Wet & Dry 18 Adams |
Quill Gordon Epeorus Pleuralis | Early April Early Afternoons | 12 - 14 Quill Gordon, Wet & Dry |
| Dark Dun/Black Caddis | Mid-April Mid-Mornings | 14 - 16 Black Soft Hackle 14 - 16 Dark Elk Hair Caddis |
| MAY |
| INSECTS | EMERGENCE | PATTERN |
| Mottled Brown/Gray Caddis | All Day | 16 Brown or Gray Soft Hackle, 16 Brown Elk Hair Caddis |
Hendrickson Ephemerella Subvaria | All Day; Female Spinner has Yellow Egg Sac | 14 Hendrickson, 14 Red Quill, 14 Female Adams |
March Brown Stenonema Vicarium | Mid-May All Day Sporadically | 12 March Brown, Wet & Dry |
Light Cahill Stenonema Ithaca | Afternoon - Evening | 16 - 18 Light Cahill |
Yellow Midge Diptera | Early May | 20 Yellow Midge |
Gray Fox Stenonema Fuscum | Sparse Hatch | 14 Gray Fox, 14 Ginger Quill, 14 Gray Fox Variant |
Sulphurs Ephemerella Dorothea | Early May Late Afternoon and Evening | 16 - 18 Sulphurs, 16 - 18 Light Cahill |
| Black Caddis | Early May All Day | 18 Black Soft Hackle, 18 Black Fluttering Caddis |
| Cream Midge | Mid-May All Day | 20 - 22 Cream Midge |
Blue Winged Olive Baetis | Mid-May Early Afternoon | 20 -22 Blue Winged Olive, 20 - 22 Adams |
Green Drake Ephemera Guttulata | Late May Evening | 10 Paradrake, 8 10 White Wulff |
Giant Stone Fly Pteronarcys | Early May Early Morning | 4 - 8 Stone Fly Nymph |
| JUNE |
| INSECTS | EMERGENCE | PATTERN |
Mottled Brown Gray Caddis | Early June All Day Sporadically | 16 Brown or Gray Soft Hackle 16 Brown Elk Hair Caddis |
Light Cahill Stenonema Ithaca | Sporadically - Late Afternoon and Evening | 16 - 18 Light Cahill |
Sulphurs Ephemerella Dorothea | Late Afternoon and Evening | 16 - 18 Sulphurs 16 - 18 Light Cahill |
| Isonychia Bicolor | Sporadically - All Day | 12 Adams |
Green and Yellow Stone Fly | Late Afternoons | 16 Light Green and Yellow Fluttering Stone |
Giant Stone Fly Pteronarcys | Early Mornings | 4 - 6 Stone Fly Nymph |
| Terrestrials | All Summer | Inchworms, Black Ants, Beetles, and Crickets |
| JULY |
| INSECTS | EMERGENCE | PATTERN |
| Isonychia Bicolor | Sporadically - All Day | 12 Adams |
Green and Yellow Stone Fly | Late Afternoons | 16 Light Green and Yellow Fluttering Stone |
Golden Stone Fly Acroneuria | Early Morning and at Dusk | 6 - 8 Stone Fly Nymph |
Light Cahill Stenonema Ithaca | Sporadically - Late Afternoon and Evening | 16 - 18 Light Cahill |
| Terrestrials | All Summer | Inchworms, Black Ants, Beetles, and Crickets |
| AUGUST |
| INSECTS | EMERGENCE | PATTERN |
| Isonychia Bicolor | Sporadically - All Day | 12 Adams |
Golden Stone Fly Acroneuria | Early Morning and at Dusk | 6 - 8 Stone Fly Nymph |
Light Cahill Stenonema Ithaca | Sporadically - Late Afternoon and Evening | 16 - 18 Light Cahill |
| Flying Ants | All Day | 20 -24 Spent-wing Black and Brown Ants |
| Terrestrials | All Summer | Inchworms, Black Ants, Beetles, and Crickets |
| SEPTEMBER |
| INSECTS | EMERGENCE | PATTERN |
Light Cahill Stenonema Ithaca | Usually at Dusk | 16 - 18 Light Cahill |
| Isonychia Bicolor | Sporadically -All Day | 12 Adams |
| Flying Ants | All Day | 20 - 24 Spent-wing Black and Brown Ants |
| Terrestrials | All Summer | Inchworms, Black Ants, Beetles, and Crickets |
| OCTOBER-NOVEMBER |
| INSECTS | EMERGENCE | PATTERN |
| Deptera Midge | October - November Afternoon | 18 - 24 Gray Midge |
| Blue Winged Olive | October - November Afternoon | 18 - 24 Blue Winged Olive, 18 - 24 Adams |